Annex 4 - Aeronautical Charts
Doc 8697 - Aeronautical Chart Manual
Aeronautical Information Management Department
The Civil Aviation Authority of Thailand
222 Soi Vibhavadi Rangsit 28,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak,
Chatuchak Bangkok 10900
Tel: (662) 568 8831, +666 3205 8831
Fax: +662 576 1903
AFS: VTBAYOYX
Email: [email protected], [email protected]
Aerodrome chart - ICAO
Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO
Aerodrome Ground Movement Chart - ICAO
Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A
Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type B
Precision Approach Terrain Chart - ICAO
Area Chart - ICAO
Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO
Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO
Instrument Approach Chart - ICAO
Enroute Chart - ICAO
World Aeronautical Chart - ICAO
In addition, AIP Thailand contains other charts as following;
VFR Entry Procedure Chart
VFR Exit Procedure Chart
Bird concentrations
Aerodrome Chart - ICAO
This chart contains detailed aerodrome data to provide flight crew with information that will facilitate the ground movement of aircraft:
from the aircraft stand to the runway; and
from the runway to the aircraft stand.
It also provides essential operational information at the aerodrome.
Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO
This chart is produced for those aerodromes where, due to the complexity of the terminal facilities, the information to facilitate the ground movement of aircraft between the taxiways and the aircraft stands.
Aerodrome Ground Movement Chart - ICAO
This chart is produced for those aerodromes where, due to congestion of information, details necessary for the ground movement of aircraft along the taxiways to and from the aircraft stands and for the parking/docking of aircraft cannot be shown with sufficient clarity on the Aerodrome chart - ICAO.
Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A
This chart contains detailed information on obstacle in the take-off flight path area of aerodromes. It is shown in plan and profile view. This obstacle information provides the data necessary to enable an operator to comply with the performance operating limitations of ICAO Annex 6, Parts I and II, Chapter 5.
Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type B
This chart provides information the determination of critical heights, e.g. for circling procedures, or of procedures for use in the event of an emergency during take-off or landing, and of obstacle clearing and marking criteria.
Precision Approach Terrain Chart - ICAO
This chart provides detailed terrain profile information within a defined portion of the final approach so as to enable aircraft operating agencies to assess the effect of the terrain on decision height determination by the use of radio altimeters.
Area Chart - ICAO
This chart is a simplified presentation of the air traffic services system, radio navigation aids, significant points and other aeronautical information essential for IFR flights within a certain area.Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO
This chart provides flight crew with information that will enable them to comply with the designated standard departure route-instrument from the take-off phase to the en-route phase of flight.
Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO
This chart provides the flight crew with information that will enable them to comply with the designated standard arrival route - instrument from the en-route phase to the approach phase of flight.
Instrument Approach Chart - ICAO
This chart is produced for all aerodromes used by civil aviation where instrument approach procedures have been established. A separate Instrument Approach Chart -ICAO has been provided for each approach procedure.
The aeronautical data shown include information on aerodromes, prohibited, restricted and danger areas, radio communication facilities and navigation aids, minimum sector altitude, procedure track portrayed in plan and profile view, aerodrome operating minima, etc. This chart provides flight crew with information that will enable them to perform an approved instrument approach procedure to the runway of intended landing, including the missed approach procedure and where applicable, associated holding patterns.
Enroute Chart - ICAO
This chart is produced for the entire Bangkok FIR. The aeronautical data include all aerodromes, prohibited, restricted and danger areas and the air traffic services system in detail.
This chart provides the flight crew with information to facilitate navigation along ATS routes in compliance with air traffic services procedures.
World Aeronautical Chart - ICAO 1:1 000 000
This series is constructed on Lambert Conformal Conic Projection with two standard parallels at 0 deg 40 min and 3 deg 20 min.The spheroid is Word Geodetic System 1984 (WGS84). The aeronautical data shown have been kept to a minimum, consistent with the use of the chart for visual air navigation.It includes a selection of aerodromes, significant obstacles, elements of the ATS system, prohibited, restricted and danger areas, and radio navigation aids.The chart provides information to satisfy visual air navigation and is also used as a pre-flight planning chart.
| Title of series | Scale | Name and/or number | Reference | Price ($US) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerodrome Chart - ICAO | Don Mueang Intl | AD 2-VTBD-2-1 | In AIP | 7 AUG 2025 | |
| Chiang Mai Intl | AD 2-VTCC-2-1 | In AIP | 7 AUG 2025 | ||
| Mae Fah Luang-Chiang Rai Intl | AD 2-VTCT-2-1 | In AIP | 19 MAR 2026 | ||
Phuket Intl | AD 2-VTSP-2-1 | In AIP | 25 DEC 2025 | ||
| Suvarnabhumi Intl | AD 2-VTBS-2-1 | In AIP | 22 JAN 2026 | ||
| U-Tapao Rayong Pattaya Intl | AD 2-VTBU-2-1 | In AIP | 19 FEB 2026 | ||
| Hat Yai Intl | AD 2-VTSS-2-1 | In AIP | 7 AUG 2025 | ||
| Buri Ram | AD 2-VTUO-2-1 | In AIP | 9 JUL 2026 | ||
| Chumphon | AD 2-VTSE-2-1 | In AIP | 14 MAY 2026 | ||
| Khon Kaen | AD 2-VTUK-2-1 | In AIP | 30 OCT 2025 | ||
| Krabi | AD 2-VTSG-2-1 | In AIP | 6 AUG 2026 | ||
| Lampang | AD 2-VTCL-2-1 | In AIP | 16 APR 2026 | ||
| Loei | AD 2-VTUL-2-1 | In AIP | 14 MAY 2026 | ||
| Mae Hong Son | AD 2-VTCH-2-1 | In AIP | 9 JUL 2026 | ||
| Pai | AD 2-VTCI-2-1 | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
| Nakhon Phanom | AD 2-VTUW-2-1 | In AIP | 25 DEC 2025 | ||
| Nakhon Ratchasima | AD 2-VTUQ-2-1 | In AIP | 27 NOV 2025 | ||
| Nakhon Si Thammarat | AD 2-VTSF-2-1 | In AIP | 9 JUL 2026 | ||
| Nan Nakhon | AD 2-VTCN-2-1 | In AIP | 9 JUL 2026 | ||
| Narathiwat | AD 2-VTSC-2-1 | In AIP | 22 JAN 2026 | ||
| Pattani | AD 2-VTSK-2-1 | In AIP | 7 AUG 2025 | ||
| Phatchabun | AD 2-VTPB-2-1 | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
| Phitsanulok | AD 2-VTPP-2-1 | In AIP | 6 AUG 2026 | ||
| Phrae | AD 2-VTCP-2-1 | In AIP | 9 JUL 2026 | ||
| Hua Hin | AD 2-VTPH-2-1 | In AIP | 9 JUL 2026 | ||
| Ranong | AD 2-VTSR-2-1 | In AIP | |||
| Roi Et | AD 2-VTUV-2-1 | In AIP | 27 NOV 2025 | ||
| Sakon Nakhon | AD 2-VTUI-2-1 | In AIP | 6 AUG 2026 | ||
| Songkhla | AD 2-VTSH-2-1 | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
| 1 : 20,000 | Sukhothai | AD 2-VTPO-2-1 | In AIP | 6 AUG 2026 | |
| Surat Thani | AD 2-VTSB-2-1 | In AIP | 25 DEC 2025 | ||
| 1 : 20,000 | Samui | AD 2-VTSM-2-1 | In AIP | 19 FEB 2026 | |
| Tak | AD 2-VTPT-2-1 | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
| Mae Sot | AD 2-VTPM-2-1 | In AIP | 9 JUL 2026 | ||
| Trang | AD 2-VTST-2-1 | In AIP | 14 MAY 2026 | ||
| Trat | AD 2-VTBO-2-1 | In AIP | 6 AUG 2026 | ||
| Ubon Ratchathani | AD 2-VTUU-2-1 | In AIP | 6 AUG 2026 | ||
| Udon Thani | AD 2-VTUD-2-1 | In AIP | 6 AUG 2026 | ||
| Betong | AD 2-VTSY-2-1 | In AIP | 30 OCT 2025 |
| Title of series | Scale | Name and/or number | Reference | Price ($US) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO | Don Mueang Intl | AD 2-VTBD-2-3 | In AIP | 7 AUG 2025 | |
| Chiang Mai Intl | AD 2-VTCC-2-3 | In AIP | 7 AUG 2025 | ||
| Mae Fah Luang-Chiang Rai Intl | AD 2-VTCT-2-3 | In AIP | 19 MAR 2026 | ||
| Phuket Intl | AD 2-VTSP-2-3 | In AIP | 25 DEC 2025 | ||
| Suvarnabhumi Intl | AD 2-VTBS-2-3 | In AIP | 15 MAY 2025 | ||
| Hat Yai Intl | AD 2-VTSS-2-3 | In AIP | 7 AUG 2025 | ||
| Buri Ram | AD 2-VTUO-2-3 | In AIP | 9 JUL 2026 | ||
| Chumphon | AD 2-VTSE-2-3 | In AIP | 14 MAY 2026 | ||
| Khon Kaen | AD 2-VTUK-2-3 | In AIP | 30 OCT 2025 | ||
| Lampang | AD 2-VTCL-2-3 | In AIP | 30 OCT 2025 | ||
| Nakhon Si Thammarat | AD 2-VTSF-2-3 | In AIP | 9 JUL 2026 | ||
| Phitsanulok | AD 2-VTPP-2-3 | In AIP | 6 AUG 2026 | ||
| 1 : 20,000 | Samui | AD 2-VTSM-2-3 | In AIP | 2 OCT 2025 | |
| Mae Sot | AD 2-VTPM-2-3 | In AIP | 9 JUL 2026 | ||
| Trang | AD 2-VTST-2-3 | In AIP | 14 MAY 2026 | ||
| Ubon Ratchathani | AD 2-VTUU-2-3 | In AIP | 6 AUG 2026 | ||
| Udon Thani | AD 2-VTUD-2-3 | In AIP | 6 AUG 2026 |
| Title of series | Scale | Name and/or number | Reference | Price ($US) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerodrome Ground Movement Chart - ICAO | Don Mueang Intl | AD 2-VTBD-2-5 | In AIP | 7 AUG 2025 | |
| Chiang Mai Intl | AD 2-VTCC-2-5 | In AIP | 7 AUG 2025 | ||
| Mae Fah Luang-Chiang Rai Intl | AD 2-VTCT-2-5 | In AIP | 19 MAR 2026 | ||
| Phuket Intl | AD 2-VTSP-2-5 | In AIP | 25 DEC 2025 | ||
| 1 : 15,000 | U-Tapao Rayong Pattaya Intl | AD 2-VTBU-2-3 | In AIP | 4 SEP 2025 | |
| 1 : 10,000 | Hat Yai Intl | AD 2-VTSS-2-5 | In AIP | 7 AUG 2025 | |
| Buri Ram | AD 2-VTUO-2-5 | In AIP | 9 JUL 2026 | ||
| Chumphon | AD 2-VTSE-2-5 | In AIP | 14 MAY 2026 | ||
| Lampang | AD 2-VTCL-2-5 | In AIP | 30 OCT 2025 | ||
| Nakhon Si Thammarat | AD 2-VTSF-2-5 | In AIP | 9 JUL 2026 | ||
| 1 : 10,000 | Sukhothai | AD 2-VTPO-2-3 | In AIP | 6 AUG 2026 | |
| 1 : 10,000 | Samui | AD 2-VTSM-2-5 | In AIP | 19 FEB 2026 | |
| Phitsanulok | AD 2-VTPP-2-5 | In AIP | 6 AUG 2026 | ||
| 1 : 10,000 | Mae Sot | AD 2-VTPM-2-5 | In AIP | 9 JUL 2026 | |
| Ubon Ratchathani | AD 2-VTUU-2-5 | In AIP | 6 AUG 2026 |
| Title of series | Scale | Name and/or number | Reference | Price ($US) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A | Don Mueang Intl | ||||
| 1 : 15,000 | RWY 21R/03L | AD 2-VTBD-3-3 | In AIP | 7 AUG 2025 | |
| 1 : 20,000 | RWY 21L/03R | AD 2-VTBD-3-5 | In AIP | 7 AUG 2025 | |
| Chiang Mai Intl | |||||
| 1 : 20,000 | RWY 18/36 | AD 2-VTCC-3-1 | In AIP | 7 AUG 2025 | |
| Mae Fah Luang-Chiang Rai Intl | |||||
| 1 : 12,500 | RWY 03/21 | AD 2-VTCT-3-1 | In AIP | 7 AUG 2025 | |
| Phuket Intl | |||||
| 1 : 20,000 | RWY 09/27 | AD 2-VTSP-3-1 | In AIP | 25 DEC 2025 | |
| Suvarnabhumi Intl | |||||
| 1 : 20,000 | RWY 01/19 | AD 2-VTBS-3-1 | In AIP | 4 SEP 2025 | |
| 1 : 20,000 | RWY 02R/20L | AD 2-VTBS-3-3 | In AIP | 4 SEP 2025 | |
| 1 : 20,000 | RWY 02L/20R | AD 2-VTBS-3-5 | In AIP | 4 SEP 2025 | |
| U-Tapao Rayong Pattaya Intl | |||||
| RWY 18/36 | AD 2-VTBU-3-1 | In AIP | 19 FEB 2026 | ||
| Hat Yai Intl | |||||
1 : 20,000 | RWY 08/26 | AD 2-VTSS-3-1 | In AIP | 7 AUG 2025 | |
| Lampang | |||||
1 : 20,000 | RWY 18/36 | AD 2-VTCL-3-1 | In AIP | 6 AUG 2026 | |
| Buri Ram | |||||
1 : 20,000 | RWY 04/22 | AD 2-VTUO-3-1 | in AIP | 9 JUL 2026 | |
| Chumphon | |||||
| 1 : 20,000 | RWY 06/24 | AD 2-VTSE-3-1 | In AIP | 14 MAY 2026 | |
| Krabi | |||||
| 1 : 2,000 | RWY 14/32 | AD 2-VTSG-3-1 | In AIP | 2 OCT 2025 | |
| Nakhon Si Thammarat | |||||
| 1 : 2,000 | RWY 01/19 | AD 2-VTSF-3-1 | In AIP | 9 JUL 2026 | |
| Sukhothai | |||||
1 : 15,000 | RWY 18/36 | AD 2-VTPO-3-1 | In AIP | 25 DEC 2025 | |
| Surat Thani | |||||
| 1 : 2,000 | RWY 04/22 | AD 2-VTSB-3-1 | In AIP | 2 OCT 2025 | |
| Samui | |||||
| 1 : 15,000 | RWY 17/35 | AD 2-VTSM-3-1 | In AIP | 2 OCT 2025 | |
| Betong | |||||
| 1 : 20,000 | RWY 07/25 | AD 2-VTSY-3-1 | In AIP | 30 OCT 2025 | |
| Mae Sot | |||||
| 1 : 20,000 | RWY 09/27 | AD 2-VTPM-3-1 | In AIP | 9 JUL 2026 |
| Title of series | Scale | Name and/or number | Reference | Price ($US) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type B | 1 : 100,000 | Betong | AD 2-VTSY-3-1 | In AIP | 30 OCT 2025 |
| Title of series | Scale | Name and/or number | Reference | Price ($US) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Precision Approach Terrain Chart - ICAO | Don Mueang Intl | ||||
| 1 : 2,500 | RWY 21L | AD 2-VTBD-3-1 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
| Suvarnabhumi Intl | |||||
| 1 : 2,500 | RWY 01/19 | AD 2-VTBS-3-7 | In AIP | 31 OCT 2024 | |
| 1 : 2,500 | RWY 02R/20L | AD 2-VTBS-3-9 | In AIP | 31 OCT 2024 | |
| 1 : 2,500 | RWY 02L/20R | AD 2-VTBS-3-11 | In AIP | 31 OCT 2024 |
| Title of series | Scale | Name and/or number | Reference | Price ($US) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Title of series | Scale | Name and/or number | Reference | Price ($US) | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO | Don Mueang Intl | ||||
| RNAV RWY 21L - ALBOS3C BONVO3C NOBER4C NUNLI3C OLVUK3C PASTO3C ROBKA3C SEMBO4C TARED3C UPKUP3C UGUVO3C | AD 2-VTBD-6-1 | In AIP | 14 MAY 2026 | ||
| RNAV RWY21L - DOSBU3C GORSI3C HHN3C KASNI3C KIGOB3C REGOS3C RYN3C SABIS3C UKERA3C | AD 2-VTBD-6-9 | In AIP | 14 MAY 2026 | ||
| RNAV RWY 21R - ALBOS3A BONVO3A NOBER4A NUNLI3A OLVUK3A PASTO3A ROBKA3A SEMBO4A TARED3A UPKUP3A UGUVO3A | AD 2-VTBD-6-15 | In AIP | 14 MAY 2026 | ||
| RNAV RWY 21R - DOSBU3A GORSI3A HHN3A KASNI3A KIGOB3A REGOS3A RYN3A SABIS3A UKERA3A | AD 2-VTBD-6-23 | In AIP | 14 MAY 2026 | ||
| RNAV RWY 03L - ALBOS1B NOBER2B NUNLI1B OLVUK1B ROBKA1B SEMBO2B TARED1B UPKUP1B UGUVO1B | AD 2-VTBD-6-29 | In AIP | 14 MAY 2026 | ||
| RNAV RWY 03L - BONVO1B DOSBU1B GORSI1B HHN1B KASNI1B KIGOB1B PASTO1B REGOS1B RYN1B SABIS2B UKERA1B | AD 2-VTBD-6-35 | In AIP | 14 MAY 2026 | ||
| RNAV RWY 03R - ALBOS1D NOBER2D NUNLI1D OLVUK1D ROBKA1D SEMBO2D TARED1D UPKUP1D UGUVO1D | AD 2-VTBD-6-43 | In AIP | 14 MAY 2026 | ||
| RNAV RWY 03R - BONVO1D DOSBU1D GORSI1D HHN1D KASNI1D KIGOB1D PASTO1D REGOS1D RYN1D SABIS2D UKERA1D | AD 2-VTBD-6-49 | In AIP | 14 MAY 2026 | ||
| Chiang Mai Intl | |||||
| RWY 18 | AD 2-VTCC-6-1 | In AIP | 19 MAR 2026 | ||
| RWY 36 | AD 2-VTCC-6-5 | In AIP | 19 MAR 2026 | ||
| 1 : 750,000 | RNAV RWY 18 - ENBAT2S PANTA2S PUMAM2S | AD 2-VTCC-6-9 | In AIP | 14 MAY 2026 | |
| 1 : 750,000 | RNAV RWY 18 - KABMU2S MONLO2S | AD 2-VTCC-6-11 | In AIP | 14 MAY 2026 | |
| 1 : 750,000 | RNAV RWY 18 - ADLUS2S IGUDA2S LAMUN2S VISES2S | AD 2-VTCC-6-13 | In AIP | 14 MAY 2026 | |
| 1 : 750,000 | RNAV RWY 18 - LAMUN2W VISES2W | AD 2-VTCC-6-17 | In AIP | 14 MAY 2026 | |
| 1 : 750,000 | RNAV RWY 36 - ENBAT2N IGUDA2N KABMU2N MONLO2N PANTA2N PUMAM2N | AD 2-VTCC-6-19 | In AIP | 14 MAY 2026 | |
| 1 : 750,000 | RNAV RWY 36 - ENBAT2C IGUDA2C KABMU2C MONLO2C PANTA2C PUMAM2C | AD 2-VTCC-6-23 | In AIP | 14 MAY 2026 | |
| 1 : 750,000 | RNAV RWY 36 - LAMUN2N VISES2N | AD 2-VTCC-6-27 | In AIP | 14 MAY 2026 | |
| 1 : 750,000 | RNAV RWY 36 - ADLUS2N | AD 2-VTCC-6-29 | In AIP | 14 MAY 2026 | |
| Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO | Mae Fah Luang-Chiang Rai Intl | ||||
| 1 : 750,000 | RNAV RWY 03 - BENVI1A DUBEN1A NUMDO1A PONUK1A | AD 2-VTCT-6-1 | In AIP | 14 MAY 2026 | |
| 1 : 750,000 | RNAV RWY 21 - BENVI1B DUBEN1B NUMDO1B PONUK1B | AD 2-VTCT-6-3 | In AIP | 14 MAY 2026 | |
| Phuket | |||||
| 1 : 800,000 | RNAV RWY 09 - ANPUB1A EMRIT1A EPGOT1A IGEVI1A ONETI1A REBED1A SATVA1A SAVSA1A SUSID1A UBNEN1A UPSAB1A | AD 2-VTSP-6-1 | In AIP | 16 APR 2026 | |
| 1 : 800,000 | RNAV RWY 27 - ANPUB1B EMRIT1B EPGOT1B IGEVI1B ONETI1B REBED1B SATVA1B SAVSA1B SUSID1B UBNEN1B UPSAB1B | AD 2-VTSP-6-5 | In AIP | 16 APR 2026 | |
| Suvarnabhumi Intl | |||||
NUNLI3K OLVUK3K PASTO3K REGOS3K RYN3K SELKA3K SEMBO3K TARED3K UKERA3K UGUVO3K VANKO3K | AD 2-VTBS-6-1 | In AIP | |||
REGOS1F RYN1F SELKA1F SEMBO2F TARED1F UKERA1F UGUVO1F VANKO1F BONVO3F BUT3F DOSBU3FGOMES3F HHN3F KASNI3F LIPLI3F NOBER3F NUNLI3F OLVUK3F PASTO3F REGOS3F RYN3F SELKA3F SEMBO3F TARED3F UKERA3F UGUVO3F VANKO3F | AD 2-VTBS-6-15 | In AIP | |||
BONVO3H BUT3H DOSBU3HGOMES3H HHN3H KASNI3H LIPLI3H NOBER3H NUNLI3H OLVUK3H PASTO3H REGOS3H RYN3H SELKA3H SEMBO3H TARED3H UKERA3H UGUVO3H VANKO3H | AD 2-VTBS-6-29 | In AIP | |||
REGOS3J RYN3J SELKA3J SEMBO3J TARED3J UKERA3J UGUVO3J VANKO3J | AD 2-VTBS-6-41 | In AIP | |||
BONVO3G BUT3G DOSBU3GGOMES3G HHN3G KASNI3G LIPLI3G NOBER3G NUNLI3G OLVUK3G PASTO3G REGOS3G RYN3G SELKA3G SEMBO3G TARED3G UKERA3G UGUVO3G VANKO3G | AD 2-VTBS-6-55 | In AIP | |||
BONVO3E BUT3E DOSBU3EGOMES3E HHN3E KASNI3E LIPLI3E NOBER3E NUNLI3E OLVUK3E PASTO3E REGOS3E RYN3E SELKA3E SEMBO3E TARED3E UKERA3E UGUVO3E VANKO3E | AD 2-VTBS-6-67 | In AIP | |||
| RNAV RWY 01 (PROPELLER) - ALBOS1U BLAFF1U BUT1U DOSBU1U GOMES1U HOTEL1U KASNI1U LIPLI1U NOBER1U NUNLI1U REGOS1U RYN1U SELKA1U SEMBO1U | AD 2-VTBS-6-79 | In AIP | 14 MAY 2026 | ||
| RNAV RWY 02L(PROPELLER) - ALBOS1Q BLAFF1Q BUT1Q DOSBU1Q GOMES1Q HOTEL1Q KASNI1Q LIPLI1Q NOBER1Q NUNLI1Q REGOS1Q RYN1Q SELKA1Q SEMBO1Q | AD 2-VTBS-6-87 | In AIP | 14 MAY 2026 | ||
| RNAV RWY 02R (PROPELLER) - ALBOS1S BLAFF1S BUT1S DOSBU1S GOMES1S HOTEL1S KASNI1S LIPLI1S NOBER1S NUNLI1S REGOS1S RYN1S SELKA1S SEMBO1S | AD 2-VTBS-6-95 | In AIP | 14 MAY 2026 | ||
| RNAV RWY 19 (PROPELLER) - ALBOS1T BLAFF1T BUT1T DOSBU1T GOMES1T HOTEL1T KASNI1T LIPLI1T NOBER1T NUNLI1T REGOS1T RYN1T SELKA1T SEMBO1T | AD 2-VTBS-6-103 | In AIP | 14 MAY 2026 | ||
| RNAV RWY 20L (PROPELLER) - ALBOS1R BLAFF1R BUT1R DOSBU1R GOMES1R HOTEL1R KASNI1R LIPLI1R NOBER1R NUNLI1R REGOS1R RYN1R SELKA1R SEMBO1R | AD 2-VTBS-6-111 | In AIP | 14 MAY 2026 | ||
| RNAV RWY 20R (PROPELLER) - ALBOS1P BLAFF1P BUT1P DOSBU1P GOMES1P HOTEL1P KASNI1P LIPLI1P NOBER1P NUNLI1P REGOS1P RYN1P SELKA1P SEMBO1P | AD 2-VTBS-6-119 | In AIP | 14 MAY 2026 | ||
| U-Tapao Rayong Pattaya Intl | |||||
| 1 : 700,000 | RNAV RWY 18 - BKK1A | AD 2-VTBU-6-1 | In AIP | 19 MAR 2026 | |
| 1 : 700,000 | RNAV RWY 36 - BKK1B | AD 2-VTBU-6-3 | In AIP | 19 MAR 2026 | |
| Hat Yai Intl | |||||
| Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO | 1 : 600,000 | RNAV RWY08 - DANDO1D ELREM1D ENVON1D KARMI1D KENNE1D PADPA1D PIMER1D TAXEB1D | AD 2-VTSS-6-1 | In AIP | 14 MAY 2026 |
| 1 : 600,000 | RNAV RWY26 - DANDO1C ELREM1C ENVON1C KARMI1C KENNE1C PADPA1C PIMER1C TAXEB1C | AD 2-VTSS-6-5 | In AIP | 14 MAY 2026 | |
| Khon Kaen | |||||
| 1 : 600,000 | RNAV RWY 03 - AKRET1A ALGIT1A EMRUT1A NEMTE1A ONUVI1A SEDNO1C | AD 2-VTUK-6-1 | In AIP | 11 JUN 2026 | |
| 1 : 600,000 | RNAV RWY 21 - AKRET1B ALGIT1B EMRUT1B NEMTE1B ONUVI1B SEDNO1D | AD 2-VTUK-6-5 | In AIP | 11 JUN 2026 | |
| Krabi | |||||
| 1 : 500,000 | RWY 14 - SURAT2H TRANG2D PHUKET2F | AD 2-VTSG-6-1 | In AIP | 16 APR 2026 | |
| 1 : 500,000 | RWY 32 - SURAT2G TRANG2C PHUKET2E | AD 2-VTSG-6-3 | In AIP | 16 APR 2026 | |
| 1 : 600,000 | RNAV RWY 14 - EPGOT1G OSPEX1G SARER1G TUNRA1G | AD 2-VTSG-6-5 | In AIP | 16 APR 2026 | |
| 1 : 600,000 | RNAV RWY 32 - EPGOT1F LUXIR1F OSPEX1F TUNRA1F | AD 2-VTSG-6-7 | In AIP | 16 APR 2026 | |
| Lampang | |||||
| 1 : 500,000 | RNAV RWY 18 - IGNAX1D KABMU1D OMDIL1D OTBAD1D PANTA1D VENAG1D | AD 2-VTCL-6-1 | In AIP | 11 JUN 2026 | |
| 1 : 500,000 | RNAV RWY 36 - IGNAX1C KABMU1C OMDIL1C OTBAD1C VENAG1C | AD 2-VTCL-6-5 | In AIP | 11 JUN 2026 | |
| Loei | |||||
| 1 : 500,000 | RNAV RWY 01 - ANLUR1A BARCE1A BOVGO1A DUBOL1A NOGAD1A RIBDO1A SWENI1A | AD 2-VTUL-6-1 | In AIP | 26 DEC 2024 | |
| 1 : 500,000 | RNAV RWY 19 - ANLUR1B BARCE1B BOVGO1B DUBOL1B NOGAD1B RIBDO1B SWENI1B | AD 2-VTUL-6-5 | In AIP | 26 DEC 2024 | |
| Mae Hong Son | |||||
| 1 : 500,000 | RNAV RWY 29 - BOKIB1L BOKIB1R DOMKA1L DOMKA1R | AD 2-VTCH-6-1 | In AIP | 20 FEB 2025 | |
| Nakhon Ratchasima | |||||
| 1 : 600,000 | RNAV RWY 06 - SAMBY1A SITTA1A VOBOT1A | AD 2-VTUQ-6-1 | In AIP | 11 JUN 2026 | |
| 1 : 600,000 | RNAV RWY 24 - BLUVY1B SAMBY1B SITTA1B VOBOT1B | AD 2-VTUQ-6-3 | In AIP | 11 JUN 2026 | |
| Nakhon Si Thammarat | |||||
| 1 : 500,000 | RNAV RWY 01 - GIFBY1A TAWIT1A PEDOR1A PUYOL1A WADEZ1A | AD 2-VTSF-6-1 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
| 1 : 500,000 | RNAV RWY 19 - GIFBY1B TAWIT1B PEDOR1B PUYOL1B WADEZ1B | AD 2-VTSF-6-3 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
| Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO | Narathiwat | ||||
| 1 : 500,000 | RNAV RWY 02 – ERVES1A NUBKA1A | AD 2-VTSC-6-1 | In AIP | 14 MAY 2026 | |
| 1 : 500,000 | RNAV RWY 20 - ERVES1B NUBKA1B | AD 2VTSC-6-3 | In AIP | 14 MAY 2026 | |
| Phitsanulok | |||||
| 1 : 700,000 | RNAV RWY 14 - GOKON1A GOSTA1A IGPOP1A NIROP1A PEBLI1A PIBIK1A POLOB1A REMER1A | AD 2-VTPP-6-1 | In AIP | 14 MAY 2026 | |
| 1 : 700,000 | RNAV RWY 32 - GOKON1B GOSTA1B IGPOP1B NIROP1B PEBLI1B PIBIK1B POLOB1B REMER1B | AD 2-VTPP-6-5 | In AIP | 14 MAY 2026 | |
| Phrae | |||||
| 1 : 600,000 | RNAV RWY 01 - AIZAK1E IDKOR1E OTBAD1E SUNGO1E | AD 2-VTCP-6-1 | In AIP | 11 JUN 2026 | |
| 1 : 600,000 | RNAV RWY 19 - AIZAK1A IDKOR1A OTBAD1A SUNGO1A | AD 2-VTCP-6-3 | In AIP | 11 JUN 2026 | |
| Ranong | |||||
| 1 : 500,000 | AD 2-VTSR-6-1 | In AIP | |||
| 1 : 500,000 | AD 2-VTSR-6-3 | In AIP | |||
| Roi Et | |||||
| 1 : 500,000 | RNAV RWY 18 - ANKID1A BODUR1A DOTUS1A ENTEK1A RURAR1A SEDNO1A | AD 2-VTUV-6-1 | In AIP | 9 JUL 2026 | |
