GEN 0.2 RECORD OF AIP AMENDMENTS
| AIRAC AIP AMENDMENT |
|---|
| NR/Year | Publication date | Effective date |
|---|
| 12/17 | 07 DEC 2017 | 07 DEC 2017 |
| 01/18 | 04 JAN 2018 | 04 JAN 2018 |
| 12/18 | 27 SEP 2018 | 08 NOV 2018 |
| 6/19 | 11 APR 2019 | 23 MAY 2019 |
| 8/19 | 06 JUN 2019 | 18 JUL 2019 |
| 9/19 | 04 JUL 2019 | 15 AUG 2019 |
| 10/19 | 01 AUG 2019 | 12 SEP 2019 |
| 11/19 | 29 AUG 2019 | 10 OCT 2019 |
| 12/19 | 26 SEP 2019 | 07 NOV 2019 |
| 13/19 | 24 OCT 2019 | 05 DEC 2019 |
| 01/20 | 21 NOV 2019 | 02 JAN 2020 |
| 02/20 | 19 DEC 2019 | 30 JAN 2020 |
| 03/20 | 16 JAN 2020 | 27 FEB 2020 |
| 04/20 | 13 FEB 2020 | 26 MAR 2020 |
| 05/20 | 12 MAR 2020 | 23 APR 2020 |
| 06/20 | 09 APR 2020 | 21 MAY 2020 |
| 07/20 | 07 MAY 2020 | 18 JUN 2020 |
| 08/20 | 04 JUN 2020 | 16 JUL 2020 |
| 09/20 | 02 JUL 2020 | 13 AUG 2020 |
| 10/20 | 30 JUL 2020 | 10 SEP 2020 |
| 11/20 | 27 AUG 2020 | 08 OCT 2020 |
| 12/20 | 24 SEP 2020 | 05 NOV 2020 |
| 13/20 | 22 OCT 2020 | 03 DEC 2020 |
| 14/20 | 19 NOV 2020 | 31 DEC 2020 |
| 01/21 | 17 DEC 2020 | 28 JAN 2021 |
| 02/21 | NIL | NIL |
| 03/21 | 11 FEB 2021 | 25 MAR 2021 |
| 04/21 | 11 MAR 2021 | 22 APR 2021 |
| 05/21 | 08 APR 2021 | 20 MAY 2021 |
| 06/21 | 06 MAY 2021 | 17 JUN 2021 |
| 07/21 | 03 JUN 2021 | 15 JUL 2021 |
| 08/21 | 01 JUL 2021 | 12 AUG 2021 |
| 09/21 | NIL | NIL |
| 10/21 | 26 AUG 2021 | 07 OCT 2021 |
| 11/21 | 23 SEP 2021 | 04 NOV 2021 |
| 12/21 | 21 OCT 2021 | 02 DEC 2021 |
| 13/21 | 18 NOV 2021 | 30 DEC 2021 |
| 01/22 | NIL | NIL |
| 02/22 | NIL | NIL |
| 03/22 | NIL | NIL |
| 04/22 | 10 MAR 2022 | 21 APR 2022 |
| 05/22 | 07 APR 2022 | 19 MAY 2022 |
| 06/22 | 05 MAY 2022 | 16 JUN 2022 |
| 07/22 | 02 JUN 2022 | 14 JUL 2022 |
| 08/22 | 30 JUN 2022 | 11 AUG 2022 |
| 09/22 | 28 JUL 2022 | 08 SEP 2022 |
| 10/22 | 25 AUG 2022 | 06 OCT 2022 |
| 11/22 | 22 SEP 2022 | 03 NOV 2022 |
| 12/22 | 20 OCT 2022 | 01 DEC 2022 |
| 13/22 | 17 NOV 2022 | 29 DEC 2022 |
| 01/23 | 15 DEC 2022 | 26 JAN 2023 |
| 02/23 | 12 JAN 2023 | 23 FEB 2023 |
| 03/23 | 09 FEB 2023 | 23 MAR 2023 |
| 04/23 | 09 MAR 2023 | 20 APR 2023 |
| 05/23 | 06 APR 2023 | 18 MAY 2023 |
| 06/23 | 04 MAY 2023 | 15 JUN 2023 |
| 07/23 | 01 JUN 2023 | 13 JUL 2023 |
| 08/23 | 29 JUN 2023 | 10 AUG 2023 |
| 09/23 | NIL | NIL |
| 10/23 | NIL | NIL |
| 11/23 | 21 SEP 2023 | 02 NOV 2023 |
| 12/23 | 19 OCT 2023 | 30 NOV 2023 |
| 13/23 | 16 NOV 2023 | 28 DEC 2023 |
| 01/24 | 14 DEC 2023 | 25 JAN 2024 |
| 02/24 | 11 JAN 2024 | 22 FEB 2024 |
| 03/24 | 08 FEB 2024 | 21 MAR 2024 |
| 04/24 | 07 MAR 2024 | 18 APR 2024 |
| 05/24 | 04 APR 2024 | 16 MAY 2024 |
| 06/24 | 02 MAY 2024 | 13 JUN 2024 |
| 07/24 | 30 MAY 2024 | 11 JUL 2024 |
| 08/24 | 27 JUN 2024 | 08 AUG 2024 |
| 09/24 | 25 JUL 2024 | 05 SEP 2024 |
| 10/24 | 22 AUG 2024 | 03 OCT 2024 |
| 11/24 | 19 SEP 2024 | 31 OCT 2024 |
| 12/24 | 17 OCT 2024 | 28 NOV 2024 |
| 13/24 | 14 NOV 2024 | 26 DEC 2024 |
| 01/25 | 12 DEC 2024 | 23 JAN 2025 |
| 02/25 | 09 JAN 2025 | 20 FEB 2025 |
| 03/25 | 06 FEB 2025 | 20 MAR 2025 |
| 04/25 | 06 MAR 2025 | 17 APR 2025 |
| AIP AMENDMENT |
|---|
| NR/Year | Publication date | Date inserted |
|---|
| 01/18 | 20 JAN 2018 | 20 JAN 2018 |