| No. | Reporting point | Landmark | Radial/DME from BKK VOR | Lat/Long |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 NM WEST | Supreme General Headquarter (Dome shape) | R317/3.14D | 135556N1003295E |
| 2 | 5 NM WEST | Baan Uea artorn Condominium, Bangkradee, Patumthani | R331/5.5D | 135815N1003254E |
| 3 | 10 NM WEST | Kanchanapisek Rd. crossing Pra-u-dom canal | R298/10.5 D | 135843N 1002618E |
| 4 | AYUTTHAYA | Preedee Panomyong Bridge (Ayutthaya Downtown) | R356/28.32D | 142200N1003400E |
| 5 | BANGBUATHONG | the Outer Ring West Toll Way crossing the Highway 345 | R284/10.15D | 135610N1002540E |
| 6 | BANG NAM PREAW | District Office of Bang Nam Preaw | R097/26.4D | 135014N1010210E |
| 7 | BANGPAKONG | Bang Pa Kong Delta | R137/34.3D | 132809N1005945E |
| 8 | HINKONG | Racetrack Ring Toll Way, Saraburi | R028/34.86D | 142430N1005240E |
| 9 | JAKRIBONGKOT PALACE | - | R306/5D | 135605N1003138E |
| 10 | LADBUALUANG | District Office of Ladbualuang | R314/23.5D | 140957N1001814E |
| 11 | LADLUMKAEW | the Factory around the Outer Ring West Toll Way crossing Patumthani-Ladlumkaew Rd. | R319/12D | 140245N1002746E |
| 12 | LUMLOOKKA | the Outer Ring East Toll Way crossing Lumlooka Rd. | R070/7.42D | 135609N1004257E |
| 13 | KOHSRICHANG | Koh Srichang | R167/45.00D | 130745N1004840E |
| 14 | KOH KRET | Koh Kret | R289/6D | 135529N1002953E |
| 15 | KOH LAN | Koh Lan | R169/59D | 125453N 1004649E |
| 16 | BANGLOOKSUA | Pradhana Vanalai Studio | R070/ 29.0D | 140310N1010404E |
| 17 | PATUMTHANI | Patumthani Bridge (Crossing Chaopraya River) | R341/8.74D | 140156N1003255E |
| 18 | SAMUTSAKORN | Mae Klong Delta | R221/27.48D | 133300N1001700E |
| 19 | 5 NM EAST (for VTBS) | - | R100/6.3D (from SVB VOR) | 133832N1005014E |
| 20 | KLONGDAN (for VTBS) | Klongdan (Water Treatment System) | R156/10D from SVB VOR) | 133041N1004807E |
| 21 | PAKNAM (for VTBS) | Samuthprakarn Delta | R225/10D (from SVB VOR) | 133244N1003653E |
| 22 | SUANLUANG (for VTBS) | Rama 9th Park | R290/5D (from SVB VOR) | 134229N1003931E |
| Direction of flight | Reporting point | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| From the NORTH to the SOUTH or SOUTHWEST | AYUTTHAYA | LADBUALUANG | SAMUTSAKORN | ||
| From the NORTH to the SOUTH or SOUTHEAST | AYUTTHAYA | LADBUALUANG | SAMUTSAKORN | KOH LAN | |
| From the SOUTHEAST to the NORHT | KOH LAN | SAMUTSAKORN | LADBUALUANG | AYUTTHAYA | |
| From the SOUTH or SOUTHWEST to the NORHT | SAMUTSAKORN | LADBUALUANG | AYUTTHAYA | ||
| From the WEST to the NORTH or NORTHEAST | LADBUALUANG | AYUTTHAYA | HINKONG | ||
| From the NORTH or NORTHEAST to the WEST | HINKONG | AYUTTHAYA | LADBUALUANG | ||
| From the NORTH or NORTHEAST to the SOUTHEAST (1) | HINKONG | AYUTTHAYA | LADBUALUANG | SAMUTSAKORN | KOH LAN |
| From the NORTH or NORTHEAST to the SOUTHEAST (2) | HINKONG | AYUTTHAYA | LADBUALUANG | SAMUTSAKORN | KOH SRI CHANG* |
| From the NORTH or NORTHEAST to the SOUTHEAST (3) | AYUTTHAYA | HINKONG | BANGLOOKSUA | BANG NAM PREAW | BANG PAKONG |
| From the EAST to the NORTH or NORHTEAST | BANG NAM PREAW | BANGLOOKSUA | HINKONG | AYUTTHAYA | |
| From the EAST to the SOUTH or SOUTHEAST | BANG NAM PREAW | BANG PAKONG | KOH SRI CHANG | SAMUTSAKORN | |
Note: (*) When VTD 22 or VTD 23 active, U-TAPAO Approach will request the departure aircraft to report over KOH SRICHANG reporting point.

VFR exit procedures for VTBD RWY 21L and 21R
| Direction of flight | Reporting point/Recommended maximum altitude | ||
|---|---|---|---|
| To the NORTH | KOH KRET 1000 FT | AYUTTHAYA 2500 FT | |
| To the NORTHEAST | KOH KRET 1000 FT | AYUTTHAYA 2500 FT | HIN KONG 3500 FT |
| To the WEST | BANG BUA THONG 1000 FT | ||
| To the SOUTHWEST | BANG BUA THONG 1000 FT | SAMUTSAKORN 2500 FT | |
| To the SOUTHEAST (1) | BANG BUA THONG 1000 FT | SAMUTSAKORN 2500 FT | KOH LAN* 2500 FT |
| To the SOUTHEAST (2) | LUMLOOKKA 1000 FT | BANG NAM PREAW 1000 FT | BANG PAKONG 1500 FT |
| To the EAST | LUMLOOKKA 1000 FT | BANG NAM PREAW 1000 FT | |
VFR exit procedures for VTBD RWY 03L and 03R
| Direction of flight | Reporting point/Recommended maximum altitude | ||
|---|---|---|---|
| To the NORTH | PATUMTHANI 1500 FT | AYUTTHAYA 2500 FT | |
| To the NORTHEAST | PATUMTHANI 1500 FT | AYUTTHAYA 2500 FT | HIN KONG 3500 FT |
| To the WEST | PATUMTHANI 1500 FT | LADLUMKAEW 1500 FT | |
| To the SOUTHWEST | PATUMTHANI 1500 FT | LADLUMKAEW 1500 FT | SAMUTSAKORN 2500 FT |
| To the SOUTHEAST (1) | LADLUMKAEW 1500 FT | SAMUTSAKORN 2500 FT | KOH LAN* 2500 FT |
| To the SOUTHEAST (2) | LUMLOOKKA 1000 FT | BANG NAM PREAW 1000 FT | BANG PAKONG 1500 FT |
| To the EAST | LUMLOOKKA 1000 FT | BANG NAM PREAW 1000 FT | |
VFR entry procedures for VTBD
| Direction of flight | Reporting point/Recommended maximum altitude | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| From the NORTH | AYUTTHAYA 2000 FT | PATUMTHANI 1000 FT | 5 NM WEST 1000 FT | 3 NM WEST 1000 FT | |
| From the NORTHEAST | HINKONG 4500 FT or above | AYUTTHAYA 2000 FT | PATUMTHANI 1000 FT | 5 NM WEST 1000 FT | 3 NM WEST 1000 FT |
| From the WEST | LADLUMKAEW 1000 FT | PATUMTHANI 1000 FT | 5 NM WEST 1000 FT | 3 NM WEST 1000 FT | |
| From the SOUTHWEST | SAMUTSAKORN 2000 FT | 10 NM WEST 1500 FT | 5 NM WEST 1000 FT | 3 NM WEST 1000 FT | |
| From the SOUTHEAST (1) | KOH LAN 2000 FT | SAMUTSAKORN 2000 FT | 10 NM WEST 1500 FT | 5 NM WEST 1000 FT | 3 NM WEST 1000 FT |
| From the SOUTHEAST (2) | KOH SRICHANG* 2000 FT | SAMUTSAKORN 2000 FT | 10 NM WEST 1500 FT | 5 NM WEST 1000 FT | 3 NM WEST 1000 FT |
| From the SOUTHEAST (3) | BANGPAKONG 1500 FT | BANG NAM PREAW 1000 FT | LUMLOOKKA 1000 FT | ||
| From the EAST | BANGNAMPREAW 1000 FT | LUMLOOKKA 1000 FT | |||
Note: (*) When VTD 22 or VTD 23 active, U-TAPAO Approach will assign the arrival aircraft to report over KOH SRICHANG reporting point.

VFR exit procedures for VTBS RWY 19L and 19R
| Direction Of flight | Reporting point/ Recommended maximum altitude | |||
|---|---|---|---|---|
| To the SOUTH | 5 NM EAST 1500 FT | KLONGDAN 1500 FT | HOTEL Altitude will be advised by ATC | |
| To the NORTH | 5 NM EAST 1500 FT | BANG NAM PREAW 1500 FT | BANGLOOKSUA 1500 FT | HIN KONG Altitude will be advised by ATC |
VFR exit procedures for VTBS RWY 01L and 01R
| Direction Of flight | Reporting point/ Recommended maximum altitude | ||
|---|---|---|---|
| To the SOUTH | SUANLUANG 1000 FT | PAK NAM 1500 FT | HOTEL Altitude will be advised by ATC |
| To the NORTH | BANG NAM PREAW 1500 FT | BANGLOOKSUA 1500 FT | HIN KONG Altitude will be advised by ATC |
VFR entry procedures for VTBS
| Direction Of flight | Reporting point/ Recommended maximum altitude | |||
|---|---|---|---|---|
| From the SOUTH | HOTEL Altitude will be advised by ATC | KLONGDAN 1500 FT | 5 NM EAST 1500 FT | |
| From the NORTH | HIN KONG Altitude will be advised by ATC | BANGLOOKSUA 1500 FT | BANGNAMPREAW 1500 FT | 5 NM EAST 1500 FT |

| No. | Reporting point | Landmark | Radial/DME from BKK VOR | Lat/Long |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BANGKHEN | 11 TH Infantry | R178/ 2.19D | 135124N1003550E |
| 2. | AYUTTHAYA | Preedee Panomyong Bridge (Ayutthaya Downtown) | R356/28.32D | 142200N1003400E |
| 3. | BANGCARE | The mall department store Building | R240/16.9D | 134509N1002035E |
| 4. | BANG NAM PREAW | District Office of Bang Nam Preaw | R097/26.4D | 135014N1010210E |
| 5. | BANGPAKONG | Bang Pa Kong Delta | R137/34.3D | 132809N1005945E |
| 6. | BANGPU | Sukta Bridge | R170/23.1D | 133044N1003944E |
| 7. | BANGYAI | Kanchanapisek Rd. crossing Rattanathibet Rd. | R266/10.56D | 135256N1002456E |
| 8. | CAVPAD | Cavalry Helipad (Sanampao) | R201/7.55D | 134617N1003322E |
| 9. | CRIMINAL COURT | Criminal Court | R193/4.57D | 134908N1003441E |
| 10. | MINBURI | Kanchanapisek Rd. Intersection crossing Ramintra Rd. | R130/ 6.3D | 134930N1004042E |
| 11. | HINKONG | Racetrack Ring Toll Way, Saraburi | R028/34.86D | 142430N1005240E |
| 12. | KLONGCHAN | Hua Mark Stadium | R167/ 8.09D | 134541N1003735E |
| 13. | KLONGLUANG | Ministry of Agriculture Helipad | R005/ 13.61D | 140713N1003705E |
| 14. | LUMLOOKKA | the Outer Ring East Toll Way crossing Lumlookka Rd. | R070/7.42D | 135609N1004257E |
| 15. | BANGLOOKSUA | Pradhana Vanalai Studio | R070/ 29.0D | 140310N1010404E |
| 16. | PATUMTHANI | Patumthani Bridge (Crossing Chaopraya River) | R341/8.74D | 140156N1003255E |
| 17. | PRATUNAMBHAINN | The Outer Ring East Toll way Pratunambhainn | R008/18.60D | 141205N1003833E |
| 18. | JAKRIBONGKOT PALACE | - | R306/5D | 135605N1003138E |
| 19. | RAMA 7 BRIDGE | Rama 7 Bridge | R224/ 6.07D | 134915N1003124E |
| 20. | RAMA 9 BRIDGE | Rama 9 Bridge | R193/12.91D | 134054N1003056E |
| 21. | SAMUTSAKORN | Mae Klong Delta | R221/27.48D | 133300N1001700E |
| 22. | TANYABURI | Tanyaburi Rd. crossing Rungsit-Nakhon Nayok Rd.(Khlong 7) | R048/12.0D | 140135N1004457E |
| 23. | TPAD | Thai Police Aviation Division | R131/ 2.98D | 135135N1003815E |
| 24. | WANGNOI | District Office of Wangnoi | R020/20.0D | 141226N1004256E |
| 25. | KANCHANAPHISEK BRIDGE | Kanchanaphisek Bridge | R193/12.8D | 134051N1003253E |
| Direction Of flight | Reporting point | Reporting point | Reporting point | Reporting point |
|---|---|---|---|---|
| Direction Of flight | Reporting point | Reporting point | Reporting point | Reporting point |
| DON MUEANG – AYUTTAYA | LUMLOOKKA | TANYABURI | PRATUNAMBHAINN | AYUTTHAYA |
| DON MUEANG – WANGNOI | LUMLOOKKA | TANYABURI | WANGNOI | |
| DON MUEANG – HINKONG | LUMLOOKKA | TANYABURI | HINKONG | |
| DON MUEANG – BANGLOOKSUA | LUMLOOKKA | BANGLOOKSUA | ||
| DON MUEANG – BANGNAMPREAW | LUMLOOKKA | BANGNAMPREAW | ||
| DON MUEANG – BANGPAKONG (1) | CRIMINAL COURT | BANGPU | BANGPAKONG | |
| DON MUEANG – BANGPAKONG (2) *When VTBD RWY 03L and 03R in use | LUMLOOKKA | BANGNAMPREAW | BANGPAKONG | |
| DON MUEANG – SAMUTSAKORN (1) | CRIMINAL COURT | RAMA 9th BRIDGE | SAMUTSAKORN | |
| DON MUEANG – SAMUTSAKORN (2) *When VTBD RWY 03L and 03R in use | LUMLOOKKA | MINBURI | KLONGCHAN | RAMA 9th BRIDGE |
| SAMUTSAKORN | ||||
| DON MUEANG – BANGYAI (1) | CRIMINAL COURT | RAMA 7th BRIDGE | BANGYAI | |
| DON MUEANG –BANGYAI (2) *When VTBD RWY 03L and 03R in use | LUMLOOKKA | MINBURI | KLONGCHAN | RAMA 9th BRIDGE |
| BANGCARE | BANGYAI | |||
| DON MUEANG – SOUTHBOUND AND WESTBOUND | 3NM West | RAMA 7th BRIDGE | ||
| DON MUEANG – NORTHBOUND | 3NM West | PATUMTHANI |
| Direction Of flight | Reporting point | |||
|---|---|---|---|---|
| TPAD – AYUTTAYA | LUMLOOKKA | TANYABURI | PRATUNAMBHAINN | AYUTTHAYA |
| TPAD – WANGNOI | LUMLOOKKA | TANYABURI | WANGNOI | |
| TPAD – HINKONG | LUMLOOKKA | TANYABURI | HINKONG | |
| TPAD – BANGLOOKSUA | LUMLOOKKA | BANGLOOKSUA | ||
| TPAD – BANGNAMPREAW | LUMLOOKKA | BANGNAMPREAW | ||
| TPAD – BANGPAKONG (1) | CRIMINAL COURT | BANGPU | BANGPAKONG | |
| TPAD – BANGPAKONG (2) *When VTBD RWY 03L and 03R in use | LUMLOOKKA | BANGNAMPREAW | BANGPAKONG | |
| TPAD – SAMUTSAKORN | CRIMINAL COURT | RAMA 9th BRIDGE | SAMUTSAKORN | |
| TPAD – BANGYAI | CRIMINAL COURT | RAMA 7th BRIDGE | BANGYAI | |
| Direction Of flight | Reporting point | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BANGKHEN – AYUTTAYA | MINBURI | LUMLOOKKA | TANYABURI | PRATUNAM BHAINN | AYUTTHAYA |
| BANGKHEN – WANGNOI | MINBURI | LUMLOOKKA | TANYABURI | WANGNOI | |
| BANGKHEN – HINKONG | MINBURI | LUMLOOKKA | TANYABURI | HINKONG | |
| BANGKHEN – BANGLOOKSUA | MINBURI | LUMLOOKKA | BANGLOOKSUA | ||
| BANGKHEN – BANGNAMPREAW | MINBURI | LUMLOOKKA | BANGNAM PREAW | ||
| BANGKHEN – BANGPAKONG (1) | CRIMINAL COURT | BANGPU | BANGPAKONG | ||
| BANGKHEN – BANGPAKONG (2) *When VTBD RWY 03L and 03R in use | MINBURI | LUMLOOKKA | BANGNAM PREAW | BANGPAKONG | |
| BANGKHEN – SAMUTSAKORN (1) | CRIMINAL COURT | RAMA 9th BRIDGE | SAMUTSAKORN | ||
| BANGKHEN – SAMUTSAKORN (2) *When VTBD RWY 03L and 03R in use | MINBURI | KLONGCHAN | RAMA 9th BRIDGE | SAMUTSAKORN | |
| BANGKHEN – BANGYAI (1) | CRIMINAL COURT | RAMA 7th BRIDGE | BANGYAI | ||
| BANGKHEN – BANGYAI (2) *When VTBD RWY 03L and 03R in use | CRIMINAL COURT | KLONGCHAN | RAMA 9th BRIDGE | BANGCARE | BANGYAI |
| Direction Of flight | Reporting point | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BANGKOK – AYUTTAYA | KLONGCHAN | MINBURI | LUMLOOKKA | TANYABURI | PRATUNAM BHAINN |
| AYUTTAYA | |||||
| BANGKOK – WANGNOI | KLONGCHAN | MINBURI | LUMLOOKKA | TANYABURI | WANGNOI |
| BANGKOK – DON MUEANG (1) | CRIMINAL COURT | DON MUEANG | |||
| BANGKOK – DON MUEANG (2) *When VTBD RWY 03L and 03R in use | KLONGCHAN | MINBURI | LUMLOOKKA | ||
| BANGKOK – HINKONG | KLONGCHAN | MINBURI | LUMLOOKKA | TANYABURI | HINKONG |
| BANGKOK – BANGLOOKSUA | KLONGCHAN | MINBURI | LUMLOOKKA | BANGLOOKSUA | |
| BANGKOK – BANGNAMPREAW | KLONGCHAN | MINBURI | LUMLOOKKA | BANGNAM PREAW | |
| BANGKOK – BANGPAKONG (1) | CRIMINAL COURT | BANGPU | BANGPAKONG | ||
| BANGKOK – BANGPAKONG (2) *When VTBD RWY 03L and 03R in use | RAMA 9th BRIDGE | BANGPU | BANGPAKONG | ||
| BANGKOK – SAMUTSAKORN | RAMA 9th BRIDGE | SAMUTSAKORN | |||
| BANGKOK – BANGYAI (1) | RAMA 7th BRIDGE | BANGYAI | |||
| BANGKOK – BANGYAI (2) *When VTBD RWY 03L and 03R in use | RAMA 9th BRIDGE | BANGCARE | BANGYAI | ||
| Direction Of flight | Reporting point | |||
|---|---|---|---|---|
| KLONGLUANG – AYUTTAYA | AYUTTAYA | |||
| KLONGLUANG – HINKONG | HINKONG | |||
| KLONGLUANG – BANGLOOKSUA | BANGLOOKSUA | |||
| KLONGLUANG – BANGNAMPREAW | TANYABURI | BANGNAMPREAW | ||
| KLONGLUANG – BANGPAKONG | TANYABURI | BANGNAMPREAW | BANGPAKONG | |
| KLONGLUANG – DON MUEANG | TANYABURI | LUMLOOKKA | DON MUEANG | |
| KLONGLUANG -BANGKOK | TANYABURI | LUMLOOKKA | MINBURI | KLONGCHAN |
| KLONGLUANG - PATUMTHANI | PATUMTHANI | |||
| BANGKOK – SAMUTSAKORN | PATUMTHANI | BANGYAI | SAMUTSAKORN | |

