Aeronautical Information Services
Tel: +662 568 8830
Fax: +662 576 1903
AFS: VTBAYOYX
Email: [email protected] , [email protected]
Aerodrome chart – ICAO
Aerodrome Obstacle Chart – ICAO – Type A
Aerodrome Ground Movement Chart – ICAO
Aircraft Parking/Docking Chart – ICAO
Precision Approach Terrain Chart – ICAO
Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO
Standard Arrival Chart – Instrument (STAR) – ICAO
Instrument Approach Chart – ICAO
Enroute Chart - ICAO
Aerodrome Chart – ICAO
This chart contains detailed aerodrome data to provide flight crew with information that will facilitate the ground movement of aircraft:
from the aircraft stand to the runway; and
from the runway to the aircraft stand.
It also provides essential operational information at the aerodrome.
Aerodrome Obstacle Chart – ICAO – Type A
This chart contains detailed information on obstacle in the take-off flight path area of aerodromes. It is shown in plan and profile view. This obstacle information provides the data necessary to enable an operator to comply with the performance operating limitations of ICAO Annex 6, Parts I and II, Chapter 5.
Aerodrome Ground Movement Chart – ICAO
This chart is produced for those aerodromes where, due to congestion of information, details necessary for the ground movement of aircraft along the taxiways to and from the aircraft stands and for the parking/docking of aircraft cannot be shown with sufficient clarity on the Aerodrome chart – ICAO.
Aircraft Parking/Docking Chart – ICAO
This chart is produced for those aerodromes where, due to the complexity of the terminal facilities, the information to facilitate the ground movement of aircraft between the taxiways and the aircraft stands.
Precision Approach Terrain Chart – ICAO
This chart provides detailed terrain profile information within a defined portion of the final approach so as to enable aircraft operating agencies to assess the effect of the terrain on decision height determination by the use of radio altimeters.
Standard Departure Chart – Instrument (SID) – ICAO
This chart is produced whenever a standard departure route-instrument has been established and cannot be shown with sufficient clarity on the Area Chart – ICAO.
This chart provides flight crew with information that will enable them to comply with the designated standard departure route-instrument from the take-off phase to the en-route phase.
Standard Arrival Chart – Instrument (STAR) – ICAO
This chart is produced whenever a standard arrival route - instrument has been established and cannot be shown with sufficient clarity on the Area Chart - ICAO.
This chart provides the flight crew with information that will enable them to comply with the designated standard arrival route - instrument from the en-route phase to the approach phase.
Instrument Approach Chart – ICAO
This chart is produced for all aerodromes used by civil aviation where instrument approach procedures have been established. A separate Instrument Approach Chart –ICAO has been provided for each approach procedure.
The aeronautical data shown include information on aerodromes, prohibited, restricted and danger areas, radio communication facilities and navigation aids, minimum sector altitude, procedure track portrayed in plan and profile view, aerodrome operating minima, etc. This chart provides flight crew with information that will enable them to perform an approved instrument approach procedure to the runway of intended landing, including the missed approach procedure and where applicable, associated holding patterns.
Enroute Chart - ICAO
This chart is produced for the entire Bangkok FIR. The aeronautical data include all aerodromes, prohibited, restricted and danger areas and the air traffic services system in detail.
This chart provides the flight crew with information to facilitate navigation along ATS routes in compliance with air traffic services procedures.
Type of series | Scale | Name and /or number | Price ($US) | Date |
---|---|---|---|---|
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Bangkok / Don Mueang | |||
1 : 500,000 | VOR RWY 21R | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 21L | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 03R | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC RWY 03L | In AIP | 10 SEP 2020 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC y RWY 21L | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC y RWY 21R CAT II | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC z RWY 21L | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC z RWY 21R CAT II | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 21L | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 21R | In AIP | 18 JUL 2019 | |
VOR / DME RWY 03R | In SUP A8/99 | 23 SEP 1999 | ||
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Chiang Mai | |||
1 : 500,000 | VOR RWY 36 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC RWY 36 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 18 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 400,000 | RNAV (GNSS) RWY 36 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Chiang Rai / Mae Fah Luang-Chiang Rai | |||
1 : 500,000 | NDB / DME RWY 03 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 550,000 | VOR RWY 21 | In AIP | 8 OCT 2020 | |
1 : 550,000 | VOR RWY 03 | In AIP | 8 OCT 2020 | |
1 : 550,000 | ILS or LOC y RWY 03 | In AIP | 8 OCT 2020 | |
1 : 750,000 | ILS or LOC z RWY 03 | In AIP | 8 OCT 2020 | |
1 : 750,000 | RNP RWY 21 | In AIP | 8 OCT 2020 | |
1 : 750,000 | RNP RWY 03 | In AIP | 8 OCT 2020 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Rayong / U-tapao Rayong Pattaya | |||
1 : 500,000 | NDB RWY 18 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 18 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 36 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC RWY 18 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 18 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 36 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Phuket | |||
1 : 600,000 | VORy RWY 09 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 600,000 | VORy RWY 27 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 700,000 | VORz RWY 09 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | VORz RWY 27 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS / DME RWY 27 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) z RWY 09 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) z RWY 27 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (RNP) y RWY 09 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (RNP) y RWY 27 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Songkhla / Hat Yai | |||
1 : 500,000 | VOR A | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 500,000 | VOR B | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 26 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC RWY 26 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 400,000 | RNAV (GNSS) RWY 08 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 400,000 | RNAV (GNSS) RWY 26 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Bangkok / Suvarnabhumi | |||
1 : 500,000 | VOR RWY 01L | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 19R | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC y RWY 01L CAT II | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC y RWY 01R CAT II | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC y RWY 19L CAT II | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC y RWY 19R CAT II | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC z RWY 01L CAT II | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC z RWY 01R CAT II | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC z RWY 19L CAT II | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC z RWY 19R CAT II | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 01L | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 01R | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 19L | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 19R | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Buri Ram | |||
1 : 500,000 | NDB RWY 04 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 04 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 22 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC y RWY 04 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC z RWY 04 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 04 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 22 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Chumphon | |||
1 : 500,000 | NDB RWY 06 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 500,000 | NDB RWY 24 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 06 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 24 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC y RWY 24 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC z RWY 24 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 06 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 24 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Khon Kaen | |||
1 : 500,000 | NDB z RWY 03 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 500,000 | NDB RWY 21 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 600,000 | VOR y RWY 03 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 600,000 | VOR z RWY 03 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 600,000 | VOR y RWY 21 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 600,000 | VOR z RWY 21 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 600,000 | RNAV (GNSS) RWY 03 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 600,000 | RNAV (GNSS) RWY 21 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Krabi | |||
1 : 400,000 | VOR RWY 32 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 400,000 | ILS RWY 32 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 400,000 | LOC RWY 32 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 400,000 | RNAV (GNSS) RWY 32 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Lampang | |||
1 : 400,000 | RNAV (GNSS) RWY 18 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 400,000 | RNAV (GNSS) RWY 36 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 400,000 | LOC RWY 36 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 400,000 | VOR RWY 18 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 400,000 | VOR RWY 36 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Loei | |||
1 : 500,000 | VOR RWY 19 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 19 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Mae Hong Son | |||
1 : 500,000 | IGS DVOR / DME RWY 11 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 11 | In AIP | 23 APR 2020 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Nakhon Phanom | |||
1 : 400,000 | VOR RWY 15 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 400,000 | VOR RWY 33 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 400,000 | ILS or LOC RWY 15 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 400,000 | RNAV (GNSS) RWY 15 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 400,000 | RNAV (GNSS) RWY 33 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Nakhon Ratchasima | |||
1 : 500,000 | VOR / DME RWY 24 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | VOR / DME RWY 06 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS / DME RWY 06 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | LLZ / DME RWY 06 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 400,000 | RNAV (GNSS) RWY 06 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 400,000 | RNAV (GNSS) RWY 24 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Nakhon Ratchasima / Khorat | |||
1 : 400,000 | ILS / LOC RWY 24 | In AIP | 23 APR 2020 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Nakhon Sawan / Takhli | |||
1 : 500,000 | ILS or LOC y RWY 18 | In AIP | 7 NOV 2019 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC z RWY 18 | In AIP | 7 NOV 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 18 | In AIP | 5 DEC 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 36 | In AIP | 5 DEC 2019 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Tak / Mae Sot | |||
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 27 | In AIP | 12 SEP 2019 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 27 | In AIP | 12 SEP 2019 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Nakhon Si Thammarat | |||
1 : 500,000 | ILS or LOC z RWY 19 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC y RWY 19 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 500,000 | VOR z RWY 19 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 500,000 | VOR y RWY 19 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 01 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 19 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
NOT TO SCALE | RNAV (GNSS) RWY 01 | In AIP | 13 AUG 2020 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Nan Nakhon | |||
1 : 500,000 | VOR RWY 02 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 20 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC y RWY 02 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC z RWY 02 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | NDB RWY 02 CAT A, B | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | NDB RWY 02 CAT C, D | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNP RWY 02 | In AIP | 8 OCT 2020 | |
1 : 500,000 | RNP RWY 20 | In AIP | 8 OCT 2020 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Narathiwat | |||
1 : 400,000 | ILS or LOC RWY02 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 400,000 | VOR RWY 02 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 400,000 | VOR RWY 20 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 400,000 | RNAV (GNSS) RWY 20 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 400,000 | RNAV (GNSS) RWY 02 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Pattani | |||
1 : 400,000 | NDB RWY 08 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 400,000 | NDB RWY 26 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 400,000 | RNAV (GNSS) RWY 08 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 400,000 | RNAV (GNSS) RWY 26 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Phetchabun | |||
1 : 500,000 | NDB RWY 36 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 36 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC RWY 36 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNP RWY 36 | In AIP | 8 OCT 2020 | |
1 : 500,000 | RNP RWY 18 | In AIP | 8 OCT 2020 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Phrae | |||
1 : 500,000 | VOR / DME RWY 01 | In SUP B8/00 | 5 OCT 2000 | |
1 : 500,000 | VOR / DME RWY 19 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 600,000 | RNP RWY 01 | In AIP | 8 OCT 2020 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Phachuap Khiri Khan / Hua Hin | |||
1 : 400,000 | VOR RWY 16 | In AIP | 26 MAR 2020 | |
1 : 400,000 | NDB RWY 16 | In AIP | 26 MAR 2020 | |
1 : 400,000 | RNAV (GNSS) RWY 16 | In AIP | 26 MAR 2020 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Ranong | |||
1 : 500,000 | VOR RWY 02 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS RWY 02 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | LOC RWY 02 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 02 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Phitsanulok | |||
1 : 500,000 | NDB RWY 14 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | NDB RWY 32 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 14 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 32 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC RWY 32 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 14 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 32 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Trat | |||
1 : 400,000 | RNAV (GNSS) RWY 23 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Roiet | |||
1 : 500,000 | VOR RWY 18 | In AIP | 16 JUL 2020 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 36 | In AIP | 16 JUL 2020 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC y RWY 36 | In AIP | 16 JUL 2020 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC z RWY 36 | In AIP | 16 JUL 2020 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 18 | In AIP | 16 JUL 2020 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 36 | In AIP | 16 JUL 2020 |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Sakon Nakhon | |||
1 : 500,000 | ILS RWY 23 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 23 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 05 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | LOC RWY 23 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 23 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 05 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Sukhothai | |||
1 : 500,000 | NDB RWY 36 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC RWY 36 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 36 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 18 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Surat Thani | |||
1 : 500,000 | ILS or LOC y RWY 22 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC z RWY 22 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 04 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 22 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 04 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 22 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Surat Thani / Samui | |||
1 : 500,000 | VOR RWY 17 CAT A, B | In AIP | 18 JUN 2020 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 17 CAT C | In AIP | 18 JUN 2020 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 35 CAT A, B | In AIP | 18 JUN 2020 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 35 CAT C | In AIP | 18 JUN 2020 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 17 CAT A, B | In AIP | 18 JUN 2020 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 17 CAT C | In AIP | 18 JUN 2020 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 35 CAT A, B | In AIP | 18 JUN 2020 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 35 CAT C | In AIP | 18 JUN 2020 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Trang | |||
1 : 500,000 | VOR / DME RWY 08 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC RWY 08 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 08 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Ubon Ratchathani | |||
1 : 500,000 | VOR RWY 05 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | VOR RWY 23 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | ILS or LOC RWY 23 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 600,000 | RNAV (GNSS) RWY 05 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 600,000 | RNAV (GNSS) RWY 23 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Instrument Approach Chart ICAO (IAC) | Udon Thani | |||
1 : 600,000 | RNAV (GNSS) RWY 30 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 500,000 | RNAV (GNSS) RWY 12 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 600,000 | ILS or LOC RWY 30 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 600,000 | VOR RWY 30 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 600,000 | VOR RWY 12 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 600,000 | NDB RWY 30 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 600,000 | NDB RWY 12 | In AIP | 18 JUL 2019 |
Aerodrome Chart | Bangkok / Don Mueang | In AIP |
| |
Chiang Mai | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Chiang Rai / Mae Fah Luang-Chiang Rai | In AIP | 27 FEB 2020 | ||
Phuket | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Rayong / U-Tapao Rayong Pattaya | In AIP | 15 AUG 2019 | ||
Bangkok / Suvarnabhumi | In AIP | 18 JUN 2020 | ||
Songkhla / Hat Yai | In AIP | 7 NOV 2019 | ||
Buri Ram | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Chumphon | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Khon Kaen | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Krabi | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Lampang | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Loei | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Mae Hong Song | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Mae Hong Song / Pai | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Nakhon Phanom | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Nakhon Ratchasima | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Nakhon Si Thammarat | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Nan Nakhon | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Narathiwat | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Pattani | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Phetchabun | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Phisanulok | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Phrae | In AIP | 26 MAR 2020 | ||
Prachuap Khiri Khan / Hua Hin | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Ranong | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Roi Et | In AIP | 26 MAR 2020 | ||
Sakon Nakhon | In AIP | 26 MAR 2020 | ||
Songkhla | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
1 : 20,000 |
Sukhothai | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Surat Thani | In AIP |
| ||
1 : 20,000 |
Surat Thani / Samui | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Tak | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Tak / Mae Sot | In AIP | 27 FEB 2020 | ||
Trang | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Ubon Ratchathani | In AIP | 13 AUG 2020 | ||
Udon Thani | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Yala / Betong |
In AIP |
18 JUN 2020 |
Aerodrome Ground Movement Chart ICAO (GMC) | Bangkok / Don Mueang | In AIP | 18 JUN 2020 | |
Chiang Mai | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Chiang Rai / Mae Fah Luang-Chiang Rai | In AIP | 27 FEB 2020 | ||
Phuket | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
1 : 15,000 | Rayong / U-Tapao Rayong Pattaya | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 10,000 |
Songkhla / Hat Yai | In AIP | 7 NOV 2019 | |
1 : 10,000 |
Sukhothai | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 10,000 |
Surat Thani / Samui | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Bangkok / Suvarnabhumi | ||||
STANDARD TAXI ROUTE - INBOUND - LANDING RWY 19R | In AIP | 18 JUN 2020 | ||
STANDARD TAXI ROUTE - INBOUND - LANDING RWY 19L | In AIP | 18 JUN 2020 | ||
STANDARD TAXI ROUTE - INBOUND - LANDING RWY 01R | In AIP | 18 JUN 2020 | ||
STANDARD TAXI ROUTE - INBOUND - LANDING RWY 01L | In AIP | 18 JUN 2020 | ||
STANDARD TAXI ROUTE - OUTBOUND - TAKE-OFF RWY 19R | In AIP | 18 JUN 2020 | ||
STANDARD TAXI ROUTE - OUTBOUND - TAKE-OFF RWY 19L | In AIP | 18 JUN 2020 | ||
STANDARD TAXI ROUTE - OUTBOUND - TAKE-OFF RWY 01R | In AIP | 18 JUN 2020 | ||
STANDARD TAXI ROUTE - OUTBOUND - TAKE-OFF RWY 01L | In AIP | 18 JUN 2020 | ||
Aerodrome Obstacle Chart ICAO Type A (AOC) |
Bangkok / Suvarnabhumi | |||
1 : 20,000 | RWY 01L / 19R | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 20,000 | RWY 01R / 19L | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Aerodrome Obstacle Chart ICAO Type A (AOC) |
Bangkok / Don Mueang | |||
1 : 20,000 | RWY 21L / 03R | In AIP | 18 JUL 2019 | |
1 : 15,000 | RWY 21R / 03L | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Aerodrome Obstacle Chart ICAO Type A (AOC) |
Chiang Mai | |||
1 : 20,000 | RWY 18 / 36 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Aerodrome Obstacle Chart ICAO Type A (AOC) |
Chiang Rai / Mae Fah Luang-Chiang Rai | |||
1 : 12,500 | RWY 03 / 21 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Aerodrome Obstacle Chart ICAO Type A (AOC) |
Phuket | |||
1 : 20,000 | RWY 09 / 27 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Aerodrome Obstacle Chart ICAO Type A (AOC) |
Rayong / U-Tapao Rayong Pattaya | |||
RWY 18 / 36 | In AIP | 18 JUL 2019 | ||
Aerodrome Obstacle Chart ICAO Type A (AOC) | Songkhla / Hat Yai | |||
1 : 20,000 | RWY 08 / 26 | In AIP | 7 NOV 2019 | |
Aerodrome Obstacle Chart ICAO Type A (AOC) |
Sukhothai | |||
1 : 15,000 | RWY 18 / 36 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Aerodrome Obstacle Chart ICAO Type A (AOC) |
Surat Thani / Samui | |||
1 : 15,000 | RWY 17 / 35 | In AIP | 18 JUL 2019 | |
Aerodrome Obstacle Chart ICAO Type B (AOC) |
Phuket | |||
RWY 09 / 27 | In AIP | 18 JUL 2019 |
